Ниже преведены таблицы соответствий размеров женской и детской одежды. В построении таблиц использовались среднестатистические показатели. Допустимое отклонение от указанных величит составляет 2-2,5 см.
Таблица соответствий размеров женской одежды
| США | S | M | L | XL |
| Россия | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Грудь (см.) | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Талия (см.) | 65-66 | 69-70 | 74-75 | 78-79 |
| Бёдра (см.) | 92 | 96 | 100 | 104 |
Таблица соответствий размеров детской одежды
| Символы | Россия | Европа | Англия | Америка |
| 2XS | 30 - 32 | 2 | 4 | 4 |
| XS | 32 - 34 | 5 | 6 | 6 |
| S | 36 - 38 | 7 | 8 | 8 |
| M | 38 - 40 | 9 | 10 | 10 |
| L | 40 - 42 | 11 | 12 | 12 |
| XL | 42 | 13 | 14 | 14 |
Определение размеров детской одежды
| Возраст | Рост (см.) | Высота от пола до талии (см.) | Обхват талии (см.) | Обхват груди (см.) | Размер |
| 2 | 92 - 98 | 55 - 58 | 51 - 53 | 54 - 56 | 28 |
| 3 | 98 - 104 | 57 - 60 | 52 - 54 | 55 - 57 | 20 - 30 |
| 4 | 104 - 110 | 59 - 62 | 53 - 55 | 56 - 58 | 30 |
| 5 | 110 - 116 | 61 - 64 | 54 - 56 | 57 - 59 | 30 - 32 |
| 5 - 6 | 116 - 122 | 63 - 67 | 55 - 58 | 58 - 62 | 32 |
| 6 - 7 | 122 - 128 | 66 - 70 | 57 - 59 | 61 - 65 | 34 |
| 8 | 128 - 134 | 69 - 73 | 58 - 61 | 64 - 68 | 34 - 36 |
| 9 - 10 | 134 - 140 | 72 - 76 | 60 - 62 | 67 - 71 | 36 |
| 12 | 140 - 146 | 75 - 80 | 61 - 64 | 70 - 74 | 38 |
Таблица почтовых сборов
Взимается «Почтой России» с получателя во время выдачи посылки.| Сумма заказа | Почтовый сбор | %(взимается с суммы заказа) |
| до 1000 р.(включительно) | 25 р. | 5% |
| до 1001-5000 р.(включительно) | 75 р. | 4% |
| до 5001-20000 р.(включительно) | 235 р. | 2% |
| до 20001-50000 р.(включительно) | 535 р. | 1% |
Сроки прохождения посылок отправляемых Почтой России
Ниже приведена таблица по контрольным срокам для отправлений 1 класса. Информация с официального сайта Почты России.
| Регион | Город | Тарифная зона | Отправления 1 класса | |
|---|---|---|---|---|
| Срок доставки до областного центра | Срок доставки внутри области | |||
| Алтайский край | Барнаул | 3 | 4 | (2-3) |
| Амурская область | Благовещенск | 5 | 4 | (2-3) |
| Архангельская область | Архангельск | 2 | 4 | (2-3) |
| Астраханская область | Астрахань | 2 | 4 | (2-3) |
| Белгородская область | Белгород | 1 | 4 | (2-3) |
| Брянская область | Брянск | 1 | 3 | (2-3) |
| Владимирская область | Владимир | 1 | 3 | (2-3) |
|
Волгоградская область |
Волгоград | 2 | 4 | (2-3) |
| Вологодская область | Вологда | 1 | 4 | (2-3) |
| Воронежская область | Воронеж | 1 | 4 | (2-3) |
|
Еврейская АО |
Биробиджан | 5 | 5 | (2-3) |
| Ивановская область | Иваново | 1 | 3 | (2-3) |
| Иркутская область | Иркутск | 3 | 4 | (2-3) |
| Кабардино-Балкарская республика | Нальчик | 2 | 4 | (2-3) |
| Калининградская область | Калининград | 2 | 4 | (2-3) |
| Калужская область | Калуга | 1 | 3 | (2-3) |
| Камчатская область | Петропавловск-Камчатский | 5 | 4 | (2-3) |
| Карачаево-Черкесская республика | Черкесск | 3 | 5 | (2-3) |
| Кемеровская область | Кемерово | 3 | 4 | (2-3) |
| Кировская область | Киров | 1 | 4 | (2-3) |
| Костромская область | Кострома | 1 | 3 | (2-3) |
| Краснодарский край | Краснодар | 2 | 4 | (2-3) |
| Красноярский край | Красноярск | 3 | 4 | (2-3) |
| Курганская область | Курган | 2 | 4 | (2-3) |
| Курская область | Курск | 1 | 4 | (2-3) |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | 1 | 4 | (2-3) |
| Липецкая область | Липецк | 1 | 4 | (2-3) |
| Магаданская область | Магадан | 5 | 4 | (2-3) |
| Москва | Москва | 0 | (1-3) | (2-3) |
| Мурманская область | Мурманск | 2 | 4 | (2-3) |
| Нижегородская область | Нижний Новгород | 1 | 4 | (2-3) |
| Новгородская область | Великий Новгород | 1 | 4 | (2-3) |
| Новосибирская область | Новосибирск | 3 | 4 | (2-3) |
| Омская область | Омск | 3 | 4 | (2-3) |
| Оренбургская область | Оренбург | 2 | 4 | (2-3) |
| Орловская область | Орел | 1 | 4 | (2-3) |
| Пензенская область | Пенза | 2 | 4 | (2-3) |
| Пермская область | Пермь | 2 | 5 | (2-3) |
| Приморский край | Владивосток | 4 | 5 | (2-3) |
| Псковская область | Псков | 1 | 4 | (2-3) |
| Республика Адыгея | Майкоп | 2 | 5 | (2-3) |
| Республика Алтай | Горно-Алтайск | 3 | 5 | (2-3) |
| Республика Башкортостан | Уфа | 2 | 4 | (2-3) |
| Республика Бурятия | Улан-Удэ | 3 | 4 | (2-3) |
| Республика Дагестан | Махачкала | 2 | 4 | (2-3) |
| Республика Калмыкия | Элиста | 2 | 5 | (2-3) |
|
Республика Карелия |
Петрозаводск | 1 | 4 | (2-3) |
| Республика Коми | Сыктывкар | 2 | 4 | (2-3) |
| Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 2 | 4 | (2-3) |
| Республика Мордовия | Саранск | 1 | 4 | (2-3) |
| Республика Саха (Якутия) | Якутск | 5 | 5 | (2-3) |
| Республика Северная Осетия-Алания | Владикавказ | 3 | 4 | (2-3) |
| Республика Татарстан | Казань | 2 | 4 | (2-3) |
| Республика Тыва | Кызыл | 4 | 6 | (2-3) |
| Республика Хакасия | Абакан | 4 | 4 | (2-3) |
| Ростовская область | Ростов-на-Дону | 2 | 4 | (2-3) |
| Рязанская область | Рязань | 1 | 3 | (2-3) |
| Самарская область | Самара | 2 | 4 | (2-3) |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 4 | (2-3) |
| Саратовская область | Саратов | 2 | 4 | (2-3) |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 5 | 5 | (2-3) |
| Свердловская область | Екатеринбург | 2 | 5 | (2-3) |
| Смоленская область | Смоленск | 1 | 3 | (2-3) |
| Ставропольский край | Ставрополь | 2 | 4 | (2-3) |
| Тамбовская область | Тамбов | 1 | 4 | (2-3) |
| Тверская область | Тверь | 1 | 3 | (2-3) |
| Томская область | Томск | 3 | 4 | (2-3) |
| Тульская область | Тула | 1 | 3 | (2-3) |
| Тюменская область | Тюмень | 3 | 4 | (2-3) |
| Удмуртская республика | Ижевск | 2 | 5 | (2-3) |
| Ульяновская область | Ульяновск | 2 | 4 | (2-3) |
| Хабаровский край | Хабаровск | 4 | 4 | (2-3) |
| Челябинская область | Челябинск | 2 | 5 | (2-3) |
| Читинская область | Чита | 5 | 5 | (2-3) |
| Чувашская республика | Чебоксары | 2 | 4 | (2-3) |
| Чукотский АО | Анадырь | 5 | 7 | (2-3) |
| Ярославская область | Ярославль | 1 | 3 | (2-3) |